RG6 Coaxial Cable LSZH-SHF1
| Adarí: | Irin agbada idẹ (21%) | 
| Iwọn adari: | 1,02 ± 0,025 mm | 
| Idabobo: | Foomu Polyethylene | 
| OD idabobo: | 4,60 ± 0,15 mm | 
| Apata foil: | AL / PET / AL bankanje, iwe adehun | 
| Braid: | Tinned Ejò waya | 
| Ibori Braid: | ≥ 80% | 
| Jakẹti ode: | LSZH SHF1 | 
| Jakẹti ode OD: | 7,0 ± 0,20 mm | 
| Awọ Jakẹti ode: | Grẹy (aṣayan) | 
| Iwọn otutu: | -30°C ~70°C | 
| Halogen acid gaasi, Iwọn acidity ti awọn gaasi: | IEC 60754-1/2 | 
| Jakẹti, Ohun elo idabobo: | IEC 60092-360 | 
| Ìtújáde èéfín: | IEC 61034-1/2 | 
| Idaduro ina: | IEC 60332-3-22 | 
| UV-sooro: | Ọdun 1581 | 
温
               | Idaduro inu inu DC resistance: | ≤102 Ω/km | 
| Ode adari DC resistance: | ≤9.0 Ω/km | 
| Agbara: | 52 ± 5 pF/m | 
| Imudaniloju iwa200MHz: | 75 ± 3 Ω | 
| Ilọkuro ti o pọju jẹ 3% attenuation Nominal ti o ga julọ | ||||||||||||||
| Igbohunsafẹfẹ (MHz): | 5 | 55 | 211 | 300 | 500 | 600 | 870 | 1000 | 1300 | 1450 | 1700 | 2000 | 2250 | 3000 | 
| Attenuation dB/100 m (Nom.): | 1.95 | 5.25 | 10.0 | 11.64 | 15.29 | 16.73 | 20.04 | 22.0 | 25.0 | 26.8 | 29.5 | 32.0 | 34.4 | 40.4 | 
| Ipadanu Pada | ||||||||||||||
| Igbohunsafẹfẹ (MHz): | 30 ~ 1000 | 1000-3000 | ||||||||||||
| Pipadanu Pada (dB): | ≥20 | ≥15 | ||||||||||||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa
 
                 



